-
2.8/3.2mm Flux Core Welding Wire no ka Hardfacing Wear Plate -
Uea Kuʻihao Flux Core Palekana Chromium Carbide Paʻakikī -
Uea Kuʻihao Papa ʻAʻahu -
Hoʻoponopono ʻana i nā uwea paʻakikī no ka hoʻopili ʻana i ka wili -
Nā Uea Paʻa Paʻa i Pale ʻia i ke Kinoea
Uea Kuʻihao Papa ʻAʻahu
| Hoʻohālike | Kikoʻī (mm) | HRC | Mea Hoʻohui Nui | Nā noi |
| HD161 | 2.8, 3.2 | 58~65 | C, Cr, Mn, Si | No ka pā hoʻopaʻa ʻana i ka papa hoʻokahi |
| HD161+ | 2.8, 3.2 | 58~65 | C, Cr, Mn, Si | No ka pā hoʻopaʻa ʻana i ka papa hoʻokahi |
| HD181 | 2.8, 3.2 | 58~65 | C, Cr, Mn, Si | No ka pā lole lahilahi paʻakikī |
| HD30 | 2.8, 3.2 | 55~63 | C, Cr, Mn, Si | No ka hoʻopaʻa ʻana i nā papa lole he nui |
Uea Kuʻihao Pale Kinoea
| Hoʻohālike | Kikoʻī (mm) | HRC | Mea Hoʻohui Nui | Nā noi |
| D114 | 1.6 | 50~55 | C, Cr, Mn | No ke poʻo hāmare paʻakikī, ka pā hāmare a me nā ʻāpana hopena kiʻekiʻe ʻē aʻe |
| D172 | 1.2, 1.6 | ≥40 | C, Cr, Mo | No nā lako bākeke paʻakikī, nā mīkini mining a me nā mea ʻē aʻe |
| D212 | 1.2, 1.6 | ≥45 | C, Cr, Mo | No ka hoʻopaʻa ʻana i ka ʻili o nā ʻāpana komo, e like me nā mea hana, nā mea ʻeli, nā mīkini mining etc. |
| D256 | 1.6 | HB≥170 | C, Mn | No ka hoʻopaʻa ʻana i ka hao manganese kiʻekiʻe, bulldozer a me nā ʻāpana ʻē aʻe ma lalo o ka hopena |
| D313 | 1.6 | 45~50 | C, Cr | No ka hoʻopaʻa ʻana i ka wili hoʻolei mau |
| D322 | 1.6 | 55~63 | C, W, Mo | No ka hoʻoponopono ʻana i nā mea hana make a me nā mea hoʻoikaika a me nā ʻāpana mechanical me ka hana hoʻohana kiʻekiʻe |
| D405 | 1.6 | 53~60 | C, Cr, Mo, W, V | No ka ʻōwili wela paʻakikī |
| D430 | 1.6 | 35~40 | C, Cr | No ka hoʻopaʻa ʻana i nā ʻāpana laulā e kūʻē i ka palaho |
| D502Mo | 1.6 | 35~45 | C, Cr, Mo | No ka kiwikā paʻakikī |
| D518 | 1.6 | 40~50 | C, Cr, Mo, Ni | No ka hoʻopaʻa ʻana i ka wili hoʻolei mau |
| D688 | 1.2, 1.6 | 50~58 | C, Cr | No ka hoʻopaʻa ʻana i nā ʻāpana kaumaha |
| D788 | 1.2, 1.6 | 50~60 | C, Cr | No ka hoʻopaʻa ʻana i nā ʻāpana kaumaha |
| D788A | 1.2, 1.6 | 50~60 | C, Cr | No ka hoʻopaʻa ʻana i ka ʻāpana kaumaha, hoʻokahi papa kuʻihao wale nō |
| D888 | 1.2, 1.6 | 58~65 | C, Cr | No ka hoʻopaʻa ʻana i nā ʻāpana kaumaha |
| D995 | 1.6 | 58~65 | C, Cr, Nb, W, V | No nā ʻāpana ʻaʻahu pale wela paʻakikī |
| D688ʻO ke koʻokoʻo wili | 4.0 | 50~62 | C, Cr | No ka hoʻopili ʻana e nā ʻāpana ʻaʻahu abrasive koʻikoʻi |
Uea Kuʻihao o ka Hale Wili Sima Kū
| Hoʻohālike | Kikoʻī (mm) | HRC | Mea Hoʻohui Nui | Nā noi |
| HB100 | 2.8, 3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo | No ka hoʻoponopono ʻana i ka wili wili lanahu, ka wili ʻana i ka disc, ka wili sima kū pololei |
| HB100L+ | 2.8, 3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo | |
| HB100+ | 2.8, 3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo | |
| HB350 | 2.8, 3.2 | 55~63 | C, Cr, Mo, Nb | |
| HB650 | 2.8, 3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo, Nb |
Uea Kuʻi ʻUpena Sima
| Hoʻohālike | Kikoʻī (mm) | HRC | Mea Hoʻohui Nui | Nā noi |
| D01 | 2.8 | ~ | C, Cr, Mo | No ka papa kumu |
| D100Mo | 2.8 | 55~63 | C, Cr, Mo | No ka papa buffer |
| D650 | 2.8 | 55~63 | C, Cr, Mo | No ka papa hoʻohālike |
Uea Kuʻihao Wili Kila
| Hoʻohālike | Kikoʻī (mm) | HRC | Mea Hoʻohui Nui | Nā noi |
| D430 | 2.4, 3.2 | 35~45 | C, Cr | No ka hoʻopaʻa ʻana i ka ʻāpana ʻino maʻamau |
| 320H | 3.2,4.0 | ~ | C, Cr | No ka hoʻopaʻa ʻana i ka wili hoʻolei mau |
| 224 | 3.2,4.0 | 45~55 | C, Cr, Mo, W | No ka hoʻopili paʻakikī ʻana i ka ʻōwili billet wela |
| 224B | 3.2,4.0 | 50~60 | C, Cr, Mo, W | No ka hoʻopili paʻakikī ʻana i ka ʻōwili billet wela |
| 414N | 3.2,4.0 | 40~50 | C, Cr, Mo | No ka hoʻopaʻa ʻana i ka wili hoʻolei mau |
| 414-O | 3.2,4.0 | 40~50 | C, Cr, Mo | No ka hoʻopaʻa ʻana i ka wili hoʻolei mau |