ʻIli laumania WD-M3
ʻIli Laumania
Papa Hoʻopili Chromium Carbide
KA PONO:
* ʻIli laumania, uhi hoʻokahi hala, ʻAʻohe momi weld ʻili
* ʻO ke ʻano microstructure kūlike a me ka paʻakikī a hiki i ka laina fusion
* Ka hoʻemi haʻahaʻa o ka friction
* Nā waiwai kūpaʻa maikaʻi loa i ka abrasion a me ka hopena
* Mahana hana <600℃
* Koho i loko o ka uhi kū hoʻokahi ʻole-magnetic
* Loaʻa i ka wili a me ka hoʻopau ʻili i hoʻopili mua ʻia
MAʻAMAUKUMUMANAʻO LOEA
| Papa | ʻAno kemika | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Nā ʻElemene Kumu | WD-M3 | WD-M7 |
| Mea kumu | Q235B | Q235B |
| ʻĀpana paʻakikī metala nui | Karbida chromium | Chromium carbide + Carbide hui pū ʻia |
| Ka nui o ke karbida mua (%) | >37 | >37 |
| Paʻakikī Overlay e HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Hoʻāʻo ʻoki ʻana i ka welu ʻili laholio me ke one maloʻo (g) | <0.15g | <0.14g |
| Hoʻāʻo ʻana i ka hopena o ka ʻūlū ʻana (g) | <0.10g | <0.08g |
| Mānoanoa maʻamau (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Ka nui o ka pā maʻamau (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Hoʻohana i ʻōlelo ʻia | ʻO ka ʻūlū maʻamau | ʻO ka ʻānai nui |


